Tabelle mit Stand 01.04.2020
Platz | Name | Punkte | Spiele |
1 | Stöglehner Harald | 161 | 8 |
2 | Schnaitter Christian | 111 | 7 |
3 | Schuhmayer Mike | 107 | 9 |
4 | Stöglehner Thomas | 99 | 5 |
5 | Mayer Roland | 59 | 4 |
6 | Weißenböck Thomas | 44 | 2 |
7 | Traxler Manfred | 41 | 2 |
8 | Scheild Rainer | 40 | 5 |
9 | Jachs Hermann | 36 | 3 |
10 | Sitter Martin | 30 | 2 |
10 | Kreindl Christoph | 24 | 1 |
12 | Hartl Walter | 23 | 1 |
13 | Haghofer Dietmar | 10 | 2 |
14 | Kolberger Erik | 8 | 2 |
15 | Röbl Otmar | 7 | 1 |
16 | Feilmaier Helmut | 6 | 1 |
17 |